Jupiler Pro League table, fixtures & results
Belgium · 2026/2027
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 7 | +23 | 29 | WWWDW | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 9 | +18 | 28 | DWWWW | |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 28 | WLWWW | |
| 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 15 | +13 | 28 | DWWLW | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 20 | DWLWW | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 15 | +6 | 18 | WLLWW | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 16 | DWDWD | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 | 15 | WDLLL | |
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 31 | -5 | 14 | LLLDW | |
| 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 24 | +0 | 12 | DWLLL | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | WWDDW | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 12 | WWWLL | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 12 | LWWWD | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 | DLWLL | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 11 | LLLLL | |
| 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 10 | LLDLL | |
| 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 27 | -14 | 7 | LLLWL | |
| 18 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 23 | -19 | 4 | LLDLW |
Fixtures
Results
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
Top scorers
- 1N. TresoldiClub Brugge KV11
- 2M. IsahRAAL La Louvière8
- 3N. BassetteKVC Westerlo8
- 4A. ScheidlerCharleroi7
- 5D. Eckert AyensaStandard Liege7
- 6R. DurosinmiGenk7
- 7D. KonaduLommel United6
- 8F. MbembaCharleroi6
- 9C. LokesaSK Beveren5
- 10H. VetlesenClub Brugge KV5