Serie A (Brazil) table, fixtures & results
Brazil · 2026
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 24 | 7 | 4 | 73 | 30 | +43 | 79 | WWWWW | |
| 2 | 35 | 21 | 10 | 4 | 63 | 25 | +38 | 73 | LWDWW | |
| 3 | 35 | 19 | 6 | 10 | 57 | 49 | +8 | 63 | WWWWW | |
| 4 | 35 | 17 | 9 | 9 | 56 | 42 | +14 | 60 | WWWLL | |
| 5 | 35 | 15 | 9 | 11 | 52 | 45 | +7 | 54 | LLLDL | |
| 6 | 35 | 14 | 12 | 9 | 50 | 45 | +5 | 54 | DLWDL | |
| 7 | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 40 | +4 | 51 | DLLLW | |
| 8 | 35 | 13 | 11 | 11 | 51 | 49 | +2 | 50 | WLDDW | |
| 9 | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | 41 | +4 | 47 | LWWLD | |
| 10 | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 51 | -4 | 47 | WWWLW | |
| 11 | 35 | 12 | 8 | 15 | 39 | 40 | -1 | 44 | LDLDW | |
| 12 | 35 | 11 | 9 | 15 | 46 | 57 | -11 | 42 | LWLLW | |
| 13 | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 52 | -12 | 42 | LLWLL | |
| 14 | 35 | 11 | 8 | 16 | 37 | 52 | -15 | 41 | WLLDD | |
| 15 | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 48 | -9 | 41 | DWLDW | |
| 16 | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 42 | -2 | 40 | WDWLD | |
| 17 | 35 | 9 | 11 | 15 | 39 | 44 | -5 | 38 | LWLWL | |
| 18 | 35 | 9 | 11 | 15 | 38 | 47 | -9 | 38 | DLWWL | |
| 19 | 35 | 7 | 11 | 17 | 39 | 57 | -18 | 32 | WLWLD | |
| 20 | 35 | 4 | 9 | 22 | 33 | 72 | -39 | 21 | LLLLW |
Fixtures
HT
4'
Results
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
Top scorers
- 1K. ViverosAtletico Paranaense23
- 2PedroFlamengo20
- 3Gabriel BarbosaSantos17
- 4Kaio JorgeCruzeiro15
- 5Samuel LinoFlamengo13
- 6Carlos ViníciusGremio11
- 7Danilo SantosBotafogo11
- 8Luciano JubaBahia11
- 9ReneVitoria11
- 10J. CalleriSao Paulo10