Bundesliga (Germany) table, fixtures & results
Germany · 2026/2027
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 7 | +10 | 24 | WWDWD | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 10 | +20 | 22 | DWDWW | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | +11 | 22 | WWWLL | |
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 14 | +18 | 21 | WWWWL | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | +7 | 19 | WWLLW | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 | LWWDD | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 20 | -4 | 15 | WDWLW | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 | +0 | 13 | DWWLL | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 13 | LLWLW | |
| 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 18 | -2 | 12 | LWLWW | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | WLLWW | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | LLLWL | |
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | DLDDL | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 | 10 | LDDWD | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | +0 | 9 | LLDLD | |
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | DLLDL | |
| 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 26 | -18 | 7 | LLDDD | |
| 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 26 | -14 | 4 | LLDWL |
Fixtures
Results
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
Top scorers
- 1P. SchickBayer Leverkusen10
- 2N. FüllkrugWerder Bremen9
- 3RômuloRB Leipzig7
- 4C. NkunkuRB Leipzig6
- 5J. BurkardtEintracht Frankfurt6
- 6M. OliseBayern München6
- 7P. TietzFSV Mainz 056
- 8Y. EbnoutalibEintracht Frankfurt6
- 9A. NusaRB Leipzig5
- 10E. DemirovićVfB Stuttgart5