BongoScore Get the app

UEFA Europa League table, fixtures & results

World · 2026/2027

#TeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Benfica 4 4 0 0 13 3 +10 12 WWWW
2 Bournemouth 4 4 0 0 11 2 +9 12 WWWW
3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 11 3 +8 12 WWWW
4 Union St. Gilloise 4 3 1 0 10 2 +8 10 WWDW
5 Juventus 4 3 1 0 11 4 +7 10 WDWW
6 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 4 1 +3 10 DWWW
7 Bayer Leverkusen 4 3 0 1 8 1 +7 9 LWWW
8 Beşiktaş 4 2 1 1 11 8 +3 7 LDWW
9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 5 4 +1 7 WLWD
10 Levski Sofia 4 2 1 1 4 3 +1 7 WWDL
11 Sunderland 4 2 1 1 4 4 +0 7 LDWW
12 NEC Nijmegen 4 2 1 1 8 9 -1 7 WWDL
13 Lyon 4 2 1 1 6 7 -1 7 DLWW
14 AZ Alkmaar 4 2 0 2 7 4 +3 6 LWWL
15 Anderlecht 4 2 0 2 6 3 +3 6 WWLL
16 OFI 4 2 0 2 5 4 +1 6 WLLW
17 Rennes 4 1 3 0 4 3 +1 6 DDWD
18 Omonia Nicosia 4 2 0 2 6 7 -1 6 LLWW
19 Torreense 4 2 0 2 7 9 -2 6 WLLW
20 Real Sociedad 4 1 2 1 9 4 +5 5 DWDL
21 Crystal Palace 4 1 2 1 9 6 +3 5 DDLW
22 Sparta Praha 4 1 1 2 6 6 +0 4 LLDW
23 1899 Hoffenheim 4 1 1 2 6 6 +0 4 DWLL
24 Sturm Graz 4 1 1 2 3 6 -3 4 LWLD
25 Celje 4 1 1 2 5 9 -4 4 WDLL
26 Red Bull Salzburg 4 1 1 2 3 8 -5 4 LDLW
27 Celta Vigo 4 1 0 3 4 6 -2 3 LWLL
28 AC Milan 4 1 0 3 4 7 -3 3 LLWL
29 Jagiellonia 4 1 0 3 4 7 -3 3 LLWL
30 Plzen 4 1 0 3 3 7 -4 3 WLLL
31 Marseille 4 1 0 3 2 6 -4 3 WLLL
32 Celtic 4 1 0 3 6 11 -5 3 WLLL
33 Hapoel Beer Sheva 4 0 1 3 1 8 -7 1 LLLD
34 Lillestrom 4 0 1 3 2 10 -8 1 LLDL
35 Lech Poznan 4 0 1 3 2 12 -10 1 LDLL
36 Ararat-Armenia 4 0 0 4 4 14 -10 0 LLLL

Fixtures

Marseille Levski Sofia
Celta Vigo Bournemouth
Beşiktaş Hapoel Beer Sheva
Olympiakos Piraeus AC Milan
Plzen Benfica
Red Bull Salzburg Ararat-Armenia
Dinamo Zagreb Bayer Leverkusen
Union St. Gilloise Lech Poznan
Crystal Palace Real Sociedad
Lyon Lillestrom

Results

FT Torreense Ararat-Armenia 3 2
FT Sunderland Dinamo Zagreb 0 2
FT Sturm Graz Celje 2 3
FT Hapoel Beer Sheva OFI 0 2
FT Celta Vigo Union St. Gilloise 1 2
FT Celtic Beşiktaş 3 2
FT Benfica Lech Poznan 3 1
FT AZ Alkmaar Juventus 1 2
FT Bayer Leverkusen Marseille 0 1
FT Levski Sofia Jagiellonia 1 0

Top scorers

  1. 1V. PavlidisBenfica8
  2. 2H. TabakovićRed Bull Salzburg6
  3. 3K. ZachariassenFerencvarosi TC6
  4. 4L. DionyOmonia Nicosia6
  5. 5L. JosephFerencvarosi TC6
  6. 6D. SikanAnderlecht5
  7. 7G. PrestianniBenfica5
  8. 8M. CvetkovićAnderlecht5
  9. 9RafaBenfica5
  10. 10B. LinssenNEC Nijmegen4