La Liga table, fixtures & results
Spain · 2026/2027
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 | 33 | WWLWW | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | 30 | WWWWW | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | 28 | LWWWW | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | 26 | WWDLW | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 | 22 | WLWWW | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 | DLWLD | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | +3 | 16 | LDWWL | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | +0 | 16 | WDLDL | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 15 | WLWDL | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | +0 | 15 | WDWLL | |
| 11 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 15 | LDWLD | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 | WLWLD | |
| 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | +0 | 13 | DLDWD | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 12 | LLWLD | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 | LWLDL | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 | DLLWL | |
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 12 | WLWLD | |
| 18 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 | DLLWD | |
| 19 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | LLWDD | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 | LLDLD |
Fixtures
90'
Results
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
Top scorers
- 1RaphinhaBarcelona14
- 2Kylian MbappéReal Madrid13
- 3Lamine YamalBarcelona9
- 4M. ZabiriRacing Santander9
- 5A. BudimirOsasuna8
- 6Roberto FernándezEspanyol8
- 7FermínBarcelona7
- 8Sergio CamelloRayo Vallecano7
- 9Fer NiñoElche6
- 10L. BoyéAlaves6