BongoScore Get the app

UEFA Europa Conference League table, fixtures & results

World · 2026

#TeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 FC Lugano 3 3 0 0 11 4 +7 9 WWW
2 Panathinaikos 3 3 0 0 9 3 +6 9 WWW
3 Twente 3 3 0 0 8 2 +6 9 WWW
4 Monaco 3 3 0 0 7 1 +6 9 WWW
5 Brighton 3 2 1 0 5 0 +5 7 WDW
6 Brann 3 2 1 0 7 3 +4 7 DWW
7 FC Copenhagen 3 2 1 0 7 3 +4 7 WDW
8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 6 2 +4 7 WWD
9 Mjallby AIF 3 2 1 0 5 1 +4 7 WDW
10 St. Truiden 3 2 1 0 4 1 +3 7 DWW
11 Ajax 3 2 0 1 9 3 +6 6 WWL
12 Trabzonspor 3 2 0 1 6 3 +3 6 LWW
13 HNK Hajduk Split 3 2 0 1 3 2 +1 6 LWW
14 SC Freiburg 3 2 0 1 4 5 -1 6 WLW
15 FK Crvena Zvezda 3 1 1 1 6 6 +0 4 WDL
16 Atalanta 3 1 1 1 4 4 +0 4 DLW
17 SC Braga 3 1 1 1 2 3 -1 4 DWL
18 Gent 3 1 1 1 1 2 -1 4 DLW
19 Riga 3 0 3 0 3 3 +0 3 DDD
20 FC Thun 3 1 0 2 3 3 +0 3 WLL
21 Borac Banja Luka 3 1 0 2 3 4 -1 3 LWL
22 Lincoln Red Imps FC 3 1 0 2 3 6 -3 3 WLL
23 FK Jablonec 3 0 2 1 3 4 -1 2 DDL
24 Aarhus 3 0 2 1 1 2 -1 2 DDL
25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 3 5 -2 2 LDD
26 Egnatia Rrogozhinë 3 0 2 1 2 4 -2 2 LDD
27 Kairat Almaty 3 0 2 1 3 7 -4 2 DLD
28 CSKA Sofia 3 0 1 2 4 6 -2 1 LDL
29 FC Iberia 1999 3 0 1 2 2 5 -3 1 LDL
30 Pafos 3 0 1 2 3 7 -4 1 LDL
31 Getafe 3 0 1 2 3 7 -4 1 LLD
32 Heart Of Midlothian 3 0 1 2 2 6 -4 1 LLD
33 KuPS 3 0 1 2 2 6 -4 1 DLL
34 FC Midtjylland 3 0 1 2 2 8 -6 1 LLD
35 Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 2 7 -5 0 LLL
36 Kauno Žalgiris 3 0 0 3 1 11 -10 0 LLL

Fixtures

Kairat Almaty Mjallby AIF
Brighton Universitatea Craiova
Ajax FC Thun
Heart Of Midlothian Monaco
Brann Aarhus
FK Jablonec FC Lugano
Egnatia Rrogozhinë Lincoln Red Imps FC
Pafos FC Midtjylland
FC Iberia 1999 Getafe
Kauno Žalgiris Riga

Results

FT Riga FK Jablonec 1 1
FT St. Truiden Brann 1 1
FT Universitatea Craiova Egnatia Rrogozhinë 2 0
FT Panathinaikos CSKA Sofia 2 1
FT FC Lugano Kauno Žalgiris 3 0
FT Getafe Brighton 0 1
FT Twente Pafos 3 1
FT FC Copenhagen FC Iberia 1999 2 1
FT Monaco FC Nordsjaelland 2 0
FT Mjallby AIF Borac Banja Luka 2 0

Top scorers

  1. 1C. DessersPanathinaikos7
  2. 2K. BehrensFC Lugano7
  3. 3N. CastroBrann7
  4. 4Winsley Boteli MokangoFC Sion7
  5. 5D. KlaassenAjax6
  6. 6N. HolmBrann6
  7. 7N. PetkovićFK Zalgiris Vilnius6
  8. 8O. GloukhAjax6
  9. 9T. ArokodareAjax6
  10. 10A. CorneliusFC Copenhagen5