CONMEBOL Libertadores top scorers 2026
12 matches played · updated
Independ. Rivadavia’s A. Arce leads the CONMEBOL Libertadores scoring chart with nine goals, two ahead of C. González.
Arce is scoring once every 65 minutes, over seven appearances.
A. Arce’s total includes one penalty from the spot, the most of anyone near the top.
Independ. Rivadavia have two players in the top 20, more than any other club.
| # | Player | Club | Apps | Goals | Pens | Mins per goal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. ArceAttacker · ParaguayIndepend. Rivadavia | Independ. Rivadavia | 7 | 9 | 1 | 65 |
| 2 | C. GonzálezAttacker · ParaguayIndependiente del Valle | Independiente del Valle | 9 | 7 | 0 | 105 |
| 3 | Bruno HenriqueAttacker · BrazilFlamengo | Flamengo | 11 | 5 | 0 | 145 |
| 4 | G. de ArrascaetaMidfielder · UruguayFlamengo | Flamengo | 7 | 4 | 0 | 83 |
| 5 | L. MelgarejoAttacker · ParaguayLibertad Asuncion | Libertad Asuncion | 5 | 4 | 1 | 112 |
| 6 | F. ZampedriAttacker · ArgentinaU. Catolica | U. Catolica | 7 | 4 | 0 | 154 |
| 7 | Matheus PereiraMidfielder · BrazilCruzeiro | Cruzeiro | 8 | 4 | 1 | 174 |
| 8 | F. FydriszewskiAttacker · ArgentinaIndependiente Medellin | Independiente Medellin | 10 | 4 | 0 | 204 |
| 9 | J. LópezAttacker · ArgentinaPalmeiras | Palmeiras | 11 | 4 | 1 | 233 |
| 10 | L. MurielAttacker · ColombiaJunior | Junior | 6 | 3 | 0 | 107 |
| 11 | G. VadaláMidfielder · ItalyCoquimbo Unido | Coquimbo Unido | 7 | 3 | 0 | 133 |
| 12 | S. VillaMidfielder · ColombiaIndepend. Rivadavia | Independ. Rivadavia | 6 | 3 | 1 | 166 |
| 13 | J. CuestaMidfielder · ColombiaUCV | UCV | 6 | 3 | 0 | 177 |
| 14 | F. BarrandeguyDefender · UruguayJuventud | Juventud | 6 | 3 | 1 | 182 |
| 15 | M. EstradaAttacker · EcuadorLDU de Quito | LDU de Quito | 10 | 3 | 0 | 196 |
| 16 | T. PalaciosMidfielder · ArgentinaEstudiantes L.P. | Estudiantes L.P. | 8 | 3 | 0 | 202 |
| 17 | P. VegettiAttacker · ArgentinaCerro Porteno | Cerro Porteno | 8 | 3 | 0 | 242 |
| 18 | Gustavo HenriqueDefender · BrazilCorinthians | Corinthians | 10 | 3 | 0 | 300 |
| 19 | J. AriasMidfielder · ColombiaPalmeiras | Palmeiras | 11 | 3 | 0 | 310 |
| 20 | G. CarrilloAttacker · ArgentinaEstudiantes L.P. | Estudiantes L.P. | 11 | 3 | 0 | 310 |
About these statistics
Figures cover the CONMEBOL Libertadores 2026 season to date, 12 matches, and update as results come in. Data supplied by our sports data partner.
More on the CONMEBOL Libertadores: table, fixtures and results · most assists · clean sheets · yellow & red cards · season stats.