BongoScore Get the app

FIFA Club World Cup table, fixtures & results

World · 2025

Group A

#TeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Palmeiras 3 1 2 0 4 2 +2 5 DWD
2 Inter Miami 3 1 2 0 4 3 +1 5 DWD
3 FC Porto 3 0 2 1 5 6 -1 2 DLD
4 Al Ahly 3 0 2 1 4 6 -2 2 DLD

Group B

#TeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Paris Saint Germain 3 2 0 1 6 1 +5 6 WLW
2 Botafogo 3 2 0 1 3 2 +1 6 LWW
3 Atletico Madrid 3 2 0 1 4 5 -1 6 WWL
4 Seattle Sounders 3 0 0 3 2 7 -5 0 LLL

Group C

#TeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Benfica 3 2 1 0 9 2 +7 7 WWD
2 Bayern München 3 2 0 1 12 2 +10 6 LWW
3 Boca Juniors 3 0 2 1 4 5 -1 2 DLD
4 Auckland City 3 0 1 2 1 17 -16 1 DLL

Group D

#TeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Flamengo 3 2 1 0 6 2 +4 7 DWW
2 Chelsea 3 2 0 1 6 3 +3 6 WLW
3 ES Tunis 3 1 0 2 1 5 -4 3 LWL
4 Los Angeles FC 3 0 1 2 1 4 -3 1 DLL

Group E

#TeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Inter 3 2 1 0 5 2 +3 7 WWD
2 Monterrey 3 1 2 0 5 1 +4 5 WDD
3 River Plate 3 1 1 1 3 3 +0 4 LDW
4 Urawa 3 0 0 3 2 9 -7 0 LLL

Group F

#TeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Borussia Dortmund 3 2 1 0 5 3 +2 7 WWD
2 Fluminense 3 1 2 0 4 2 +2 5 DWD
3 Mamelodi Sundowns 3 1 1 1 4 4 +0 4 DLW
4 Ulsan Hyundai FC 3 0 0 3 2 6 -4 0 LLL

Group G

#TeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Manchester City 3 3 0 0 13 2 +11 9 WWW
2 Juventus 3 2 0 1 11 6 +5 6 LWW
3 Al Ain 3 1 0 2 2 12 -10 3 WLL
4 Wydad AC 3 0 0 3 2 8 -6 0 LLL

Group H

#TeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Real Madrid 3 2 1 0 7 2 +5 7 WWD
2 Al-Hilal Saudi FC 3 1 2 0 3 1 +2 5 WDD
3 Red Bull Salzburg 3 1 1 1 2 4 -2 4 LDW
4 CF Pachuca 3 0 0 3 2 7 -5 0 LLL

Results

FT Chelsea Paris Saint Germain 3 0
FT Paris Saint Germain Real Madrid 4 0
FT Fluminense Chelsea 0 2
FT Real Madrid Borussia Dortmund 3 2
FT Paris Saint Germain Bayern München 2 0
FT Palmeiras Chelsea 1 2
FT Fluminense Al-Hilal Saudi FC 2 1
FT Borussia Dortmund Monterrey 2 1
FT Real Madrid Juventus 1 0
FT Manchester City Al-Hilal Saudi FC 3 4

Top scorers

  1. 1A. Di MariaBenfica4
  2. 2Gonzalo GarcíaReal Madrid4
  3. 3Marcos LeonardoAl-Hilal Saudi FC4
  4. 4S. GuirassyBorussia Dortmund4
  5. 5C. PalmerChelsea3
  6. 6E. HaalandManchester City3
  7. 7Fabián RuizParis Saint Germain3
  8. 8G. BerterameMonterrey3
  9. 9H. KaneBayern München3
  10. 10J. MusialaBayern München3