Primeira Liga table, fixtures & results
Portugal · 2026/2027
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 | 5 | +22 | 33 | WWWWW | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 10 | +20 | 28 | WWWWL | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 11 | +13 | 24 | WWLWD | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 21 | LWLWD | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 20 | LWWWD | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 20 | LWWWW | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | 18 | WDLWW | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 17 | WWLLL | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 14 | LWWLD | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 | 13 | WLWLW | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 12 | DLLWW | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 10 | LLLLL | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 10 | WLWLL | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | -1 | 9 | LDWLD | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 | LLLDL | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 8 | DLWLW | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 7 | LLLWL | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 2 | LLLLL |
Fixtures
Results
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
Top scorers
- 1V. PavlidisBenfica11
- 2L. SuárezSporting CP9
- 3G. PrestianniBenfica7
- 4Borja SainzFC Porto6
- 5André ClóvisAcademico Viseu5
- 6BarberoArouca5
- 7G. KoutsiasFamalicao5
- 8Gabri VeigaFC Porto5
- 9Gonçalo PaciênciaSanta Clara5
- 10L. AntonettiEstrela5